У нас нет мастеров-универсалов! Которые выполнят абсолютно весь объем разных по своей специализации работ.
Мы используем следующую схему работы:

| 1. | Заказчик. Это наш уважаемый клиент. |
| 2. | Прораб. Лицо с которым контактирует Заказчик для решения текущих вопросов связанных с производством отделочных работ. Прораб руководит всеми работами производимыми на объекте. Прораб руководит только конкретным объектом. |
| 3. | Дизайнер. Лицо с которым контактирует как Заказчик, так и прораб. Дизайнер осуществляет авторский надзор. Также проводит с Заказчиком встречи на объекте информируя его о ходе выполнения работ. Вносит необходимые корректировки в процесс. |
| 4. | Мастера по отделочным работам (Три специалиста). Подчиняются прорабу и выполняют весь комплекс отделочных работ. |
| 5. | Инженер по сантехническим работам. Контактирует с прорабои и дизайнером. Руководит выполнением сантехнических работ и отслеживает технический уровень их выполнения. |
| 6. | Мастера по сантехническим работам (Два специалиста). Непосредственные исполнители сантехнических работ. |
| 7. | Инженер по электромонтажным работам. Контактирует с прорабои и дизайнером. Руководит выполнением электромонтажных работ и отслеживает технический уровень их выполнения. |
| 8. | Мастер по электромонтажным работам. Непосредственный исполнитель электромонтажных работ. |
| 9. | Подсобники (три человека). Выполняют вспомогательные работы, такие как разгрузка материала, подъем на этаж, уборка и вынос строительного мусора. Помогают мастерам по отделочным, сантехническим и электромонтажным работам. |
| 10. | Менеджер отдела снабжения. Взаимодействует с прорабом. Мы не складируем материал на объекте. Перед началом производства работ на объекте, закупается весь необходимый материал и доставляется на наш склад. Далее руководствуясь потребностью в материалах на ближайшие 2-3 дня прораб поручает менеджеру отдела снабжения доставить необходимое количетсво на объект. |
| 11. | Водитель из отдела снабжения. Подчиняется мнеджеру отдела снабжения. Осуществляет доставку необходимого материала на объект 2-3 раза в неделю в зависимости от потребности. |
Исходя из схемы, на каждом объекте задействовано около 15 специалистов. Благодаря высокой степени координации взаимодействия специалистов такая схема работы позволяет нам выполнять работы в сжатые сроки, выдавая конечный результат наивысшего качества.
посмотреть вживую
